











| 系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | 64 | L1 | AD64L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||
| AD64L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD64L1-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L2 | AD64L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD64L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD64L2-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L3 | AD64L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD64L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD64L3-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD64L3-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD64L3-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 90 | L1 | AD90L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||
| AD90L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD90L1-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD90L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L2 | AD90L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD90L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD90L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD90L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD90L2-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD90L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L3 | AD90L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD90L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD90L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD90L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD90L3-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 110 | L1 | AD110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||
| AD110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD110L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD110L1-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD110L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L2 | AD110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD110L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD110L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L3 | AD110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD110L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD110L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 140 | L1 | AD140L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AD140L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD140L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD140L1-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L2 | AD140L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD140L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD140L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD140L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD140L2-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD140L2-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L3 | AD140L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD140L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 200 | L1 | AD200L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||
| AD200L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD200L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD200L2-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L2 | AD200L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD200L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD200L2-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AD200L2-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L3 | AD200L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AD200L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG |
====
| 系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR | 64 | L1 | ADR64L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||
| ADR64L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| ADR64L1-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L2 | ADR64L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| ADR64L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| ADR64L2-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 90 | L1 | ADR90L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| ADR90L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR90L1-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | ADR90L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ADR90L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR90L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR90L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR90L2-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR90L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 110 | L1 | ADR110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| ADR110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR110L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR110L1-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR110L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | ADR110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ADR110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR110L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR110L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | ADR110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ADR110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 140 | L1 | ADR140L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| ADR140L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR140L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR140L1-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | ADR140L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| ADR140L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 200 | L1 | ADR200L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| ADR200L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR200L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| ADR200L1-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAD | 64 | L2 | TAD64L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||
| TAD64L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| TAD64L2-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 90 | L2 | TAD90L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||
| TAD90L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| TAD90L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| TAD90L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| TAD90L2-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 110 | L2 | TAD110L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||
| TAD110L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 140 | L2 | TAD140L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||
| TAD140L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG |
| 系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPAD | 64 | L2 | TPAD64L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||
| TPAD64L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| TPAD64L2-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 90 | L2 | TPAD90L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||
| TPAD90L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| TPAD90L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| TPAD90L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| TPAD90L2-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 110 | L2 | TPAD110L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||
| TPAD110L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 140 | L2 | TPAD140L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||
| TPAD140L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG |
Copyright © 2018 纽氏达特行星传动系统技术(淄博)股份有限公司 版权所有
鲁ICP备17014041号-1
鲁公网安备 37039002000407号